400 Watt Mono Half-cut Powmr Solar Panels
400W Solar Panel mechanical parameters | 400W Solar Panel packaging | ![]() | ||
Solar cell (type/size) | Mono (182mm) | module type | 400W | |
solar cell number | 54Pcs(6x9) | carton size | 1745x1160x85mm | |
Dimension | 1725x1134x35mm | number | 2Pcs/Ctn | |
400W Solar Panel weight | 21.3 kg/pcs | weight | 43Kg/Ctn | |
tempered glass | 3.2mm high permeability coating | volume | 0.172Cbm/Ctn | |
frame | aluminum alloy | 20GP container | 340Pcs | |
junction box | IP67 3 * bypass diode | 40HQ container | 810Pcs | |
cable | 4.0mm ² (+)1000 (-)1000mm | |||
connector | Original MC4/compatible MC4 | |||
mechanical load | Front 5400PA / Back 2400PA |
No reviews found