240 Watt Mono Half-cut Powmr Solar Panels
Mechanical Parameters | Packing | ![]() | ||
Solar Cell(Type/Size) | MONO(182mm) | Module Type | 240W | |
Solar Cells Number | 32Pcs(4x8) | Carton Size | 1550x780x85mm | |
Dimension | 1530x760x35mm | Number | 2Pcs/Ctn | |
Weight | 11.8Kg/Pcs | Weight | 24Kg/Ctn | |
Tempered Glass | 3.2 mm High Permeability Coated | Volume | 0.100Cbm/Ctn | |
Frame | Anodized aluminum alloy | 20GP Container | 532Pcs | |
Junction Box | IP67 3*bypass diode | 40HQ Container | 1356Pcs | |
Cable | 4.0mm², (+)1000mm/(-)1000mm | |||
Connector | Original MC4/Compatible MC4 | |||
Mechanical Load | Front 5400PA/back 2400PA |
No reviews found