



Controlador de carga solar 10A 12Volt/24Volt PWM
Descripción
| Voltaje de batería | Adaptación automática 12V24V | ||
| Corriente nominal | 5-20A | ||
| Entrada solar máxima | 50V | ||
| Tipo de Batería | Plomo-ácido | iones de litio | LiFePO4 |
| Igualdad | 14,4 V | - | - |
| abdominales | 14,2 V | - | - |
| Flotar | 13,8 V | 12,6 V | 14,4 V |
| Parada de descarga | 11,2 V | 9V | 10V |
| Reconexión de descarga | 12,6 V | 10,5 V | 12V |
| autoconsumo | <10mA | ||

Controlador de carga solar 10A 12Volt/24Volt PWM
Precio de oferta$16.00 USD
Precio normal (/)

01
Carga PWM inteligente de 4 etapas

02
Resistente al agua y al polvo IP65

03
Protección Integral

04
Fácil de montar
01
Carga PWM inteligente de 4 etapas
02
Resistente al agua y al polvo IP65
03
Protección Integral
04
Fácil de montar




