




10A 24V 36V 48V 60V 72V MPPT Solar Charge Controller
Descripción
PV Input | |||||||
PV Input Voltage | 15~25V 25~48V 48~60V | ||||||
PV Input Power | ≤150W ≤250W ≤400W | ||||||
System Voltage | 24/36/48/60/72V 48/60/72V 60/72V | ||||||
Charging Mode | |||||||
Charging technology | MPPT | ||||||
Charge Algorithm | 3-Stage | ||||||
Self-consumption | <2W | ||||||
Nominal System Voltage | 24V/36V/48V/60V/72V | ||||||
Battery Voltage Range | 20~88V | ||||||
Environment | |||||||
Operating Temperature |
-35℃~+65℃ | ||||||
Humidity Range | ≤95% | ||||||
General Specification | |||||||
Protection Class | IP32 | ||||||
Dimension | 140*85*50mm | ||||||
Net weight | 305g |
Envío
Envío gratis a la mayoría de los países, consúltenos si tiene alguna pregunta.
Garantía
Inversores y controladores con garantía de 2 años, baterías con garantía de 5 años, paneles solares con garantía de 15 años.

10A 24V 36V 48V 60V 72V MPPT Solar Charge Controller
Precio de oferta$36.99 USD
Precio normal$39.99 USD (/)

01
Boost Voltage Charging Controller

02
Multi-stage Charge Algorithm

03
Flexible Application

04
Durable & Safe
01
Boost Voltage Charging Controller
02
Multi-stage Charge Algorithm
03
Flexible Application
04
Durable & Safe




Este producto aún no tiene reseñas.