Controlador de carga solar MPPT 10A 24V 36V 48V 60V 72V
Descripción
Entrada fotovoltaica | |||||||
Voltaje de entrada fotovoltaico | 15~25V 25~48V 48~60V | ||||||
Potencia de entrada fotovoltaica | ≤150W ≤250W ≤400W | ||||||
Voltaje del sistema | 24/36/48/60/72V 48/60/72V 60/72V | ||||||
Modo de carga | |||||||
Tecnología de carga | MPPT | ||||||
Algoritmo de carga | 3 etapas | ||||||
Autoconsumo | <2W | ||||||
Voltaje nominal del sistema | 24V/36V/48V/60V/72V | ||||||
Rango de voltaje de la batería | 20~88V | ||||||
Ambiente | |||||||
Temperatura de funcionamiento |
-35℃~+65℃ | ||||||
Rango de humedad | ≤95% | ||||||
Especificación general | |||||||
Clase de protección | IP32 | ||||||
Dimensión | 140*85*50mm | ||||||
Peso neto | 305g |
Controlador de carga solar MPPT 10A 24V 36V 48V 60V 72V
Precio de oferta$36.00 USD
Precio normal$39.99 USD (/)
01
Controlador de carga de voltaje de refuerzo
02
Algoritmo de carga de varias etapas
03
Aplicación flexible
04
Duradero y seguro
01
Controlador de carga de voltaje de refuerzo
02
Algoritmo de carga de varias etapas
03
Aplicación flexible
04
Duradero y seguro