Batería de almacenamiento de energía apilable de alto voltaje 10/15/20/25KWH
Descripción
Modelo | POW-HVB-10 | POW-HVB-15 | POW-HVB-20 | POW-HVB-25 | |
Voltaje nominal | 204,8V | 307,2V | 409,6V | 512V | |
Configuración | 3,2 V 50 Ah (ANC) 32S1P/102,4 V 50 Ah/5,12 kWh | ||||
Capacidad | 50AH | ||||
Energía nominal | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | |
Corriente máxima de carga/descarga | 25A/50A | ||||
Rango de voltaje | 172,8-224V | 259,2-336V | 345,6-448V | 432-560V | |
Apilabilidad | Hasta 5 series | ||||
Comunicación | RS232-PC, inversor RS485, inversor Canbus | ||||
Ciclo de vida | ≥6000 ciclos a 25 °C, 80 % DOD, 60 % EOL | ||||
Vida de diseño | ≥15 años (25°C) | ||||
Dimensión | 636*185*1065mm | 636*185*1418mm | 636*185*1770mm | 636*185*2122mm | |
Grado IP | IP65 | ||||
Seguridad(Paquete) | UN38.3, MSDS, IEC62619 (CB), CE-EMC | ||||
Seguridad (celda) | UN38.3, MSDS, IEC62619, CE.UL1973, UL2054 | ||||
Proteccion | BMS. Interruptor automático | ||||
Batería de almacenamiento de energía apilable de alto voltaje 10/15/20/25KWH
Precio de oferta$2,499.00 USD
Precio normal$4,599.00 USD (/)
01
Rendimiento estable
02
Diseño apilable y compacto
03
Ampliable a 100KWH
04
BMS avanzado
05
Seguridad y confiabilidad
01
Rendimiento estable
02
Diseño apilable y compacto
03
Ampliable a 100KWH
04
BMS avanzado
05
Seguridad y confiabilidad