Inversor de corriente 12V a 220V 2000W
Descripción
modo inversor | Tensión nominal de salida RMS | 200~240VAC 10V Configuración de engranajes) | ||||
Frecuencia de salida | 50HZ±0.3HZ o 60HZ±0.3HZ | |||||
Forma de onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
Sobrecarga de salida | 105 % < Carga < 120 % ± 10 %: Fallo (apaga la salida después de 10 segundos) 120 % < Carga < 150 % ±10 %: Fallo (apagar la salida después de 3 segundos) 150%> Carga ±10%: Fallo (apagar la salida después de 1 segundo) |
|||||
Protección contra cortocircuitos | Protección de software | |||||
Eficiencia nominal | >88% | |||||
Factor de potencia | 0.9-1 | |||||
modo de línea | Rango de voltaje de entrada | Rango estrecho | Amplia gama | |||
Voltaje de salida nominal±15% | Voltaje nominal de salida +15%, -23% | |||||
Voltaje de frecuencia de entrada | 40Hz-70Hz | |||||
Forma de onda de entrada | Onda sinusoidal (Utilidad o generador) | |||||
Protección contra cortocircuitos | Cortacircuitos | |||||
Sobrecarga de salida | 120%> Carga <150%±10%: falla (apagar la salida después de 60 segundos); 150 %> Carga ±10 %: falla (apaga la salida después de 1 segundo) | |||||
Apagado de protección contra sobrecarga | 16,0 para 12 V CC | |||||
Modo de transferencia en línea de eficiencia | >95% | |||||
Carga de CA | La corriente de carga se puede configurar (configuración 5A ARRIBA/ABAJO, para parámetros específicos, consulte el Apéndice) | |||||
Selección del tipo de voltaje de carga de la batería | ||||||
Tipo de Batería | V rápido | V flotante | ||||
Gel EE. UU. | 14 | 13.7 | ||||
Junta General de Accionistas 1 | 14.1 | 13.4 | ||||
Junta General de Accionistas 2 | 14.6 | 13.7 | ||||
Ácido de plomo sellado | 14.4 | 13.6 | ||||
gel euros | 14.4 | 13.8 | ||||
Ácido de plomo abierto | 14.8 | 13.3 | ||||
Calcio | 15.1 | 13.6 | ||||
Desulfatación | 15,5 durante 4 horas y luego se apaga | |||||
li | 14.7 | |||||
otro | Usuario definido | |||||
Corriente de carga | 65A | |||||
Batería | Voltaje nominal de entrada de CC | 12V | ||||
Rango de voltaje de la batería | 12 V (10 V CC ~ 16 V CC) ± 0,3 V CC | |||||
Bajo voltaje de advertencia de CC | 12 V (10,5 V CC ± 0,3 V CC) | |||||
Bajo voltaje de corte de CC | 12 V (10 V CC ± 0,3 V CC) |
Inversor de corriente 12V a 220V 2000W
Precio de oferta$299.00 USD
Precio normal$429.00 USD (/)
01
Conversión de energía eficiente en onda sinusoidal pura
02
Ventilador inteligente controlado por temperatura
03
Placa de circuito de alta precisión
04
Solución de energía versátil para oficinas y electrodomésticos
05
Protecciones Integrales
06
Pantalla LCD para monitorear parámetros
01
Conversión de energía eficiente en onda sinusoidal pura
02
Ventilador inteligente controlado por temperatura
03
Placa de circuito de alta precisión
04
Solución de energía versátil para oficinas y electrodomésticos
05
Protecciones Integrales
06