Активна система PowMr
Complete specification overview for all PowMr inverter models. Breaker sizing uses a ×1.25 safety factor (DC) and next-standard-size selection (AC). Surge protectors are 2kA Type 2.
| Inverter Model | PV Input | Battery | DC SPD (PV) | AC SPD (AC IN) | AC Input | AC Output |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POW-HVM1K-12V | 2P-25AA × 1 | 2P-150A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-16A × 1 | 2P-16A × 1 |
| POW-HVM2H-12V-N | 2P-25AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-16A × 1 | 2P-16A × 1 |
| POW-HVM2.5KW-12V | 2P-25AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-16A × 1 | 2P-16A × 1 |
| POW-HVM3.2H-24V-N | 2P-25AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-16A × 1 | 2P-16A × 1 |
| POW-HVM3.5KW-24V | 2P-25AA × 1 | 2P-150A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-16A × 1 | 2P-16A × 1 |
| POW-HVM4.2K-24V-D | 2P-25AA × 1 | 2P-250A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM4.2K-24V-E | 2P-40AA × 1 | 2P-250A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM4.5K-24V-E | 2P-40AA × 1 | 2P-250A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM4.2K-ECO | 2P-25AA × 1 | 2P-250A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM4.2M-24V-N | 2P-25AA × 1 | 2P-250A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM6.2K-48V-E | 2P-40AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM6.5K-48V-E | 2P-40AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM6.2M-48V-N | 2P-40AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM6.2KP | 2P-40AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM7K-48V | 2P-40AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-HVM10.2M | 2P-25AA × 2 | 2P-300A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-HVM11KP | 2P-40AA × 2 | 2P-300A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-HVM12K-48V | 2P-40AA × 2 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-HVM12KP | 2P-40AA × 2 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-HVM13.2M | 2P-25AA × 2 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-ELITE6.6KW | 2P-40AA × 2 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-ELITE10.6KW | 2P-40AA × 2 | 2P-300A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-SPH-6KW | 2P-25AA × 2 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| MEGA-10KW-L1PE-EU | 2P-40AA × 2 | 2P-300A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| MEGA-16KW-L1PE-EU |
2P-25AA × 2 2P-50AA × 1 |
2P-400A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-125A × 1 | 2P-125A × 1 |
| POW-PVS-6KW | 2P-25AA × 2 | — | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| PVS-6KW-ECO | 2P-25AA × 1 | — | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-ECO-3KW | 2P-25AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-16A × 1 | 2P-16A × 1 |
| POW-ECO-6KW | 2P-25AA × 2 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-RELAB 5KE | 2P-80AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-LVM2.4K-24V | 2P-50AA × 1 | 2P-150A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-LVM3.6M-24V | 2P-25AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-LVM4K-24V | 2P-25AA × 1 | 2P-250A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-125A × 1 | 2P-125A × 1 |
| POW-LVM4.5K-24V | 2P-25AA × 1 | 2P-250A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-125A × 1 | 2P-125A × 1 |
| POW-RELAB 3KU | 2P-25AA × 1 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 2P-63A × 1 | 2P-63A × 1 |
| POW-RELAB 1.2KU | — | 2P-150A × 1 | — | 2kA · AC | 2P-32A × 1 | 2P-32A × 1 |
| POW-SunSmart 6.5KP-PRO | 2P-25AA × 2 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-32A × 1 | 3P-32A × 1 |
| POW-SunSmart 8KP | 2P-40AA × 1 | 2P-150A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-63A × 1 | 3P-63A × 1 |
| POW-SunSmart 10KP-PRO | 2P-40AA × 2 | 2P-300A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-63A × 1 | 3P-63A × 1 |
| POW-SunSmart 12KP-PRO | 2P-40AA × 2 | 2P-400A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-63A × 1 | 3P-63A × 1 |
| POW-SunSmart 16KP | 2P-50AA × 2 | 2P-400A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-125A × 1 | 3P-125A × 1 |
| POW-SunSmart LVM12K | 2P-40AA × 2 | 2P-250A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-63A × 1 | 3P-63A × 1 |
| POW-LVM6K-SP | 2P-25AA × 2 | 2P-200A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-32A × 1 | 3P-32A × 1 |
| FU10-248P | 2P-40AA × 2 | 2P-300A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-63A × 1 | 3P-63A × 1 |
| FU12-248P | 2P-40AA × 2 | 2P-400A × 1 | 2kA · DC | 2kA · AC | 3P-63A × 1 | 3P-63A × 1 |
| POW-RELAB 5KU-SPLIT | — | 2P-150A × 1 | — | 2kA · AC | 3P-32A × 1 | 3P-32A × 1 |
| POW-RELAB 10KU-SPLIT | — | 2P-300A × 1 | — | 2kA · AC | 3P-63A × 1 | 3P-63A × 1 |
