450 Watt Mono Half-cut Powmr Solar Panels
mechanical parameters | packaging | ![]() | ||
Solar cell (type/size) | Mono (182mm) | module type | 450W | |
solar cell number | 60Pcs(6x10) | carton size | 1930x1160x85mm | |
Dimension | 1909x1134x35mm | number | 2Pcs/Ctn | |
450W Solar Panel weight | 22.9 kg/pcs | weight | 46Kg/Ctn | |
tempered glass | 3.2mm high permeability coating | volume | 0.190Cbm/Ctn | |
frame | aluminum alloy | 20GP container | 316Pcs | |
junction box | IP67 3 * bypass diode | 40HQ container | 736Pcs | |
cable | 4.0mm ² (+)1000 (-)1000mm | |||
connector | Original MC4/compatible MC4 | |||
mechanical load | Front 5400PA / Back 2400PA |
No reviews found