Powmr 360w Solar Panel Cell Poly Solar Panel Photovoltaic Module
Powmr 360w Solar Panel Cell Poly Solar Panel Photovoltaic Module
360w Solar Panel Mechanical Parameters | Packing | |||
Solar Cell(Type/Size) | MONO(182mm) | Module Type | SP360M-60 | |
Solar Cells Number | 60Pcs(6x10) | Carton Size | 1560x1160x85mm | |
Dimension | 1540x1134x35mm | Number | 2Pcs/Ctn | |
360w Solar Panel Weight | 18.8Kg/Pcs | Weight | 38Kg/Ctn | |
Tempered Glass | 3.2 mm High Permeability Coated | Volume | 0.153Cbm/Ctn | |
Frame | Anodized aluminum alloy | 20GP Container | 386Pcs | |
Junction Box | IP67 3*bypass diode | 40HQ Container | 902Pcs | |
Cable | 4.0mm², (+)1000mm/(-)1000mm | |||
Connector | Original MC4/Compatible MC4 | |||
Mechanical Load | Front 5400PA/back 2400PA |
Img 2
Img 3
type | POW 300 | POW 500 |
Rated Output Power | 300W | 500W |
DC Input | ||
DC/Solar/Car Charging Port | 10.8 - 23.5V 3A | 10.8 - 24V 5A |
Type-C + DC Charging Port | / | PD100W + DC100w |
AC Output | ||
Output Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
Rated Output Voltage | 220V. | 220V |
Output Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
Overload Capacity | 340 - 360W | / |
Peak Power | / | 1000W |
Battery | ||
Nominal Voltage | 12.8V | 19.2V |
Battery Electricity | 320Wh | 518Wh |
Nominal Capacity | 25000mAh | 27000mAh |
Cycle Life | 2000 times | 2000 times |
Charging Current | 4.8A (Recommended value); 12A MAX | / |
Discharging Current | 24A (Recommended value); 38A MAX | / |
DC Output | ||
Type-C1 Output | PD60W: 5V3A/9V3A/12V3A/15V3A/20V3A | PD24W |
DC Output Voltage Range | 12 - 14.4V | / |
Type-C2 Output | PD30W: 5V3A/9V3A/12V2.5A/15V3A/20V1.5A | PD100W |
USB*2 Output | QC18W | QC18W |
DC2/DC3/Car Charger Output | 12-13.95V 10A | 12V 10A |
Max DC Output | 168W | / |
General Specification | ||
Charging Temperature | 0℃ - 40℃ | 0℃ - 40℃ |
Discharging Temperature | -5℃ - 40℃ | -10℃ - 40℃ |
Dimension | 240*158*138mm | 245*200*182mm |
Weight | 6.5kg | 6.5kg |
No reviews found