Der MPPT Solar Charge Controller kann die Stromerzeugung des Solarmoduls in Echtzeit erfassen und den höchsten Spannungs- und Stromwert (VI) nachverfolgen, sodass das System den Akku mit maximaler Leistung aufladen kann. Es wird in der netzunabhängigen Photovoltaikanlage eingesetzt, um die Arbeit von Sonnenkollektoren, Batterien und Lasten zu koordinieren.
Dieses Produkt verwendet einen LCD-Bildschirm zur dynamischen Anzeige von Betriebsstatus, Betriebsparametern, Steuerungsprotokollen, Steuerungsparametern usw. Über die Schaltflächen können Benutzer auf einfache Weise verschiedene Parameter anzeigen und die Steuerparameter nach Bedarf ändern, um sie an die verschiedenen Systemanforderungen anzupassen. Die Steuerung verwendet das Standard-Modbus-Kommunikationsprotokoll, mit dem Benutzer verschiedene Parameter des Systems bequem anzeigen und ändern können. Das Innere des Controllers verfügt über eine umfassende Selbsttestfunktion für elektronische Fehler und eine leistungsstarke elektronische Schutzfunktion, um Schäden an Produktkomponenten aufgrund von Installationsfehlern und Systemfehlern zu minimieren.
Eigenschaften:
Unterstützungsladeprogramm der verschiedenen Arten der Batterien einschließlich Gelbatterie, Siegelbatterie, geöffnete Batterie und Lithiumbatterie.
Strombegrenzender Lademodus: Wenn die Leistung des Akkupaneels zu groß ist und der Ladestrom größer als der Nennstrom ist, reduziert der Controller automatisch die Ladeleistung, damit er mit dem Nennladestrom arbeitet.
Unterstützt die automatische Erkennung der Batteriespannung.
Mit Fehler-LED-Anzeige und LCD-Bildschirm zur Anzeige abnormaler Informationen, damit Benutzer den Systemfehler bequem feststellen können.
Unterstützung der Speicherung historischer Daten, Speicherdauer bis zu 1 Jahr.
Benutzer können Betriebsdaten und den Status des Geräts anzeigen und die Änderung der Reglerparameter unterstützen.
Unterstützt das Standard-Modebus-Protokoll, um den Kommunikationsanforderungen verschiedener Anlässe gerecht zu werden.
Please confirm the specification before install
Modell (Optional) | ML2420 | ML2430 | ML2440 | Systemspannung | 12V/24VAuto | Leerlaufstromnerbrauch | 0.7 W~1.2W | Batteriesspannung | 9V~35V | Maximale Solare Eingangsspannung | 100V(25℃), 90V(-25℃) | Maximaler Power Point Voltage Range | Battery voltage + 2V~75V | Rated Charging Current | 20A | 30A | 40A | Rated Load Current | 20A | Max Capacitive Load Caoacity | 10000uF | Max Input Power of Photovoltaic System | 260W/12V 520W/24V | 400W/12V 800W/24V | 550W/12V 1100W/24V | Conversion Efficiency | ≤98% | MPPT Tracking Efficiency | >99% | Temperature Compensation Coefficient | -3mv/℃/2V(default) | Operating Temperature | -35℃~45℃ | Protection Grade | IP32 | Communication Mode | RS232 | Altitude | ≤3000m | Package Weight(Approx.) | 1485g/52.4oz | 2280g/80.4oz | 2282g/80.5oz |
|
Model | Rated charging current | Rated discharging current | Battery wire diameter (mm2) | Load wire diameter (mm2) |
ML2420 | 20A | 20A | 5 | 5 |
ML2430 | 30A | 20A | 6 | 5 |
ML2440 | 40A | 20A | 10 | 5 |
Parameter | Value |
Model | ML2420 | ML2430 | ML2440 |
System voltage | 12V/24V Auto |
No-load loss | 0.7 W to 1.2W |
Battery voltage | 9 to 35 |
Max. solar input voltage | 100V (25°C), 90V (-25°C) |
Max. power point voltage range | Battery voltage +2V to 75V |
Rated charging current | 20A | 30A | 40A |
Rated load current | 20A |
Max. capacitive load capacity | 10000uF |
Max. photovoltaic system input power | 260W/ 12V 520W/ 24V | 400W/ 12V 800W/ 24V | 550W/ 12V 1100W/ 24V |
Conversion efficiency | ≤ 98% |
MPPT tracking efficiency | > 99% |
Temperature compensation factor | -3.0mv/ °C/ 2V (default) |
Operating temperature | -35°C to +45℃ |
Protection degree | IP32 |
Weight | 1.4kg | 2kg | 2kg |
Communication method | RS232 |
Altitude | ≤ 3000m |
Product dimensions | 210*151*59.5mm | 238*173*72.5 | 238*173*72.5 |
Correct Connecting Order : Battery - solar panel - load
Disconnect : solar panel - battery - load
