Ryan Williams
United States
Model | POW-HPM5.6KW | Adjustable |
Battery Input | ||
Battery type | Sealed. FLood. GEL、LFP、 Ternary | √ |
Rated Battery Input Voltage | 48V ( Minimum Startup Voltage 44V) | |
Hybrid Charging Maximum Charging Current_ | 80A | √ |
Battery Voltage Range | 40Vdc-60Vdc士0.6Vdq(Undervoltage Warning/Shutdown Voltage/ Overvoltage Warming/Overvoltage Recovery- } | √ |
Solar Input | ||
Maximum PV Open-circuit Voltage | 500Vdc | |
PV Working Voltage Range | 120-500Vdc | |
MPPT Voltage Range | 120-450Vdc | |
Maximum PV Input Current | 22A | |
Maximum PV Input Power | 5500W | |
Maximum PV Charging Current | 80A | √ |
AC Input ( generator/grid ) | ||
Mains Maximum Charging Current | 60A | √ |
Rated Input Voltage | 220/230Vac | |
Input Voltage Range | UPS Mains Mode: (170Vac-280Vac)土2% APL Generator Mode : (90Vac~280Vac)+2% | √ |
Frequency | 50Hz/ 60Hz (Automatic Detection) | |
Mains Charging efficiency | > 95% | |
Switch Time (bypass and inverter) | 10ms(Typical Value) | |
Maximum Bypass Overload Current | 40A | |
AC Output | ||
Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave | |
Rated Output Voltage (Nac) | 230Vac (200/208/220/240Vac ) | √ |
Rated Output Power (A) | 5600 (4350/4500/4750/5000) | |
Rated Output Power(W) | 5600 ( 4350/4500/4750/5000) | |
Peak Power | 11200VA | |
On-load Motor Capacity | 4HP | |
Output Frequency Range(Hz) | 50Hzt0.3Hz/60Hz+0.3Hz | √ |
Maximum Efficiency | >92% | |
No-load Loss | Non-Energy-saving Mode: s50W Energy-saving Mode:※25W (Manual Setup ) | |
General | ||
Number of parallels | 1-6PCS | |
Certificate | CE(IEC62109-1)/CETL(UL1741C22.2NO.107.1) | |
EMC Certification Level | EN61000,C2 | |
Working Temperature Range | -10*C一55*C | |
Storage Temperature Range | -25*C一60*C | |
Humidity Range | 5% to 95%(Conformal Coating Protection) | |
Dimensions | 426mm*322mm*124mm | |
Weight (KG) | 10.5 |
type | POW-30AH-12.8V | POW-50AH-12.8V | POW-100AH-12.8V |
Nominal voltage | 12.8V | 12.8V | 12.8v |
Rated capacity | 30Ah(0.2C/25)℃(Min:29Ah) | 50Ah(0.2C/25)℃(Min:49Ah) | 100Ah (0.2C/25°C) (Min:96Ah) |
Operating voltage range | 10V-14.6V(Typical:12.8V) | 10V-14.6V(Typical:12.8V) | 10V~14.6V (Typical:12.8V) |
Charging voltage | 14.6V | 14.6V | 14.6v |
Dischange cut -off voltage | 10V | 10V | 10v |
Charging current(Max) | 15A | 25A | 50A |
Dischange current (Max) | 30A | 50A | 100A |
Length | 195mm | 228mm | 325mm |
Width | 133mm | 138mm | 170mm |
Height | 171mm | 210mm | 215mm |
Weight | about 4.5kg | about 6.2kg | About 11.5kg |
Shell | Plastics/Black | Plastics/Black | Plastics/Black |
Series | Maximum support for 4 sets in series | Maximum support for 4 sets in series | Maximum support for 4 sets in series |
Parallel | support | support | Support |
Alarm&potection | Over Voltage ,Under Voltage ,Over Current,Short Circuit,etc | Over Voltage ,Under Voltage ,Over Current,Short Circuit,etc | Over Voltage, Under Voltage, Over Current, Short Circuit etc. |
Cooling mode | Automatic cold and hot | Automatic cold and hot | Automatic cold and hot |
Terminal stud | M6 | M8 | M8 |
Altitude | ≤4000m | ≤4000m | <4000m |
Recommended operating charge temperature | 15℃-40℃ | 15℃-40℃ | 15%~85% |
Recommended operating dischage temperature | 15℃-40℃ | 15℃-40℃ | 0°C~50°C |
Recommended operating storagetemperature | -20℃-45℃ | -20℃-45℃ | -10°C~60°C |
Humidity | 15%-85% | 15%-85% | 15°C~40°C |
Operating Charge temperature | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 15°C~40°C |
-10Operating Dischage temperature | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -20°C~45°C |
Our company makes delivery all over the world
We only offer quality goods with higher cost performance
You have 30 days to test your purchase